Loading. Fetching the latest data.
장 마감 기준 (미국 동부시간 16:00)
| 티커 | 종목명 | 종가 | 변동 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| META | Meta Platforms, Inc. | $547.54 | -7.96% | 35,780,131 |
| AMD | ADVANCED MICRO DEVICES INC | $203.77 | -7.49% | 49,212,976 |
| INTC | INTEL CORP | $44.10 | -6.53% | 82,841,371 |
| NVDA | NVIDIA CORP | $171.24 | -4.16% | 186,152,232 |
| TSLA | Tesla, Inc. | $372.11 | -3.59% | 55,522,879 |
| GOOGL | Alphabet Inc. | $280.92 | -3.44% | 39,080,578 |
| QQQ | INVESCO QQQ TRUST, SERIES 1 | $573.79 | -2.39% | 81,492,124 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC | $822.64 | -2.28% | 2,052,166 |
| AMZN | AMAZON COM INC | $207.54 | -1.97% | 46,745,978 |
| SPY | SPDR S&P 500 ETF TRUST | $645.09 | -1.79% | 96,494,375 |
| MSFT | MICROSOFT CORP | $365.97 | -1.37% | 36,836,574 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | $291.66 | -1.27% | 8,669,196 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $48.24 | -1.05% | 32,502,597 |
| DIA | SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE ETF TRUST | $459.31 | -1.04% | 8,283,970 |
$280.92
-3.44%
거래량: 39,080,578
INVESCO QQQ TRUST, SERIES 1
$573.79
-2.39%
거래량: 81,492,124
GOLDMAN SACHS GROUP INC
$822.64
-2.28%
거래량: 2,052,166
AMAZON COM INC
$207.54
-1.97%
거래량: 46,745,978
SPDR S&P 500 ETF TRUST
$645.09
-1.79%
거래량: 96,494,375
MICROSOFT CORP
$365.97
-1.37%
거래량: 36,836,574
JPMORGAN CHASE & CO
$291.66
-1.27%
거래량: 8,669,196
BANK OF AMERICA CORP /DE/
$48.24
-1.05%
거래량: 32,502,597
SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE ETF TRUST
$459.31
-1.04%
거래량: 8,283,970