Loading. Fetching the latest data.
Nasdaq · USD · Manufacturing
| 시간 (미국 동부) | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:58 | $166.61 | $166.61 | $166.58 | $166.58 | 3 |
| 19:48 | $166.50 | $166.50 | $166.48 | $166.48 | 101 |
| 19:47 | $166.60 | $166.60 | $166.60 | $166.60 | 22 |
| 19:45 | $166.66 | $166.66 | $166.66 | $166.66 | 21 |
| 19:43 | $166.68 | $166.68 | $166.67 | $166.67 | 4 |
| 19:33 | $166.82 | $166.82 | $166.82 |
라이선스 뉴스 입력과 SEC 공시를 기반으로 AI가 생성한 분석입니다. 투자 조언이 아닙니다.
분석 리포트는 곧 제공됩니다.
오픈 시점에도 분석 영역은 그대로 보이며, 뉴스 연동이 활성화되는 즉시 자동으로 켜집니다.
| 기간 종료 | 매출 | 순이익 | EPS (희석) |
|---|---|---|---|
| 2022-01-30 | $26.91B | $120.07B | - |
보유 종목 정보는 ETF 심볼에서만 제공됩니다.
| $166.82 |
| 5 |