Loading. Fetching the latest data.
최신 이용 가능 기준의 시가총액으로 미국 대형 종목을 정렬해 보여줍니다.
각 종목에는 최신 종가와 등락률이 함께 표시되며, 상세 페이지에서 분석과 재무 데이터를 확인할 수 있습니다.
시가총액 리스트의 티커를 누르면 각 종목의 상세 페이지로 이동해 핵심 데이터와 리포트를 볼 수 있습니다.
표의 티커 링크를 누르면 상세 티커 화면으로 이동합니다.
| 티커 | 종목명 | 종가 | 변동 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|
| NVDA | NVIDIA CORP | $171.24 | -4.16% | US$4.16조 |
| AAPL | Apple Inc. | $252.89 | +0.11% | US$3.71조 |
| GOOGL | Alphabet Inc. | $280.92 | -3.44% | US$3.40조 |
| MSFT | MICROSOFT CORP | $365.97 | -1.37% | US$2.72조 |
| AMZN | AMAZON COM INC | $207.54 | -1.97% | US$2.23조 |
| TSLA | Tesla, Inc. | $372.11 | -3.59% | US$1.40조 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | $291.66 | -1.27% | US$7866.16억 |
| NFLX | NETFLIX INC | $93.32 | +1.13% | US$3940.12억 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $48.24 | -1.05% | US$3462.03억 |
| AMD | ADVANCED MICRO DEVICES INC | $203.77 | -7.49% | US$3322.29억 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC | $822.64 | -2.28% | US$2441.21억 |
| INTC | INTEL CORP | $44.10 | -6.53% | US$2202.80억 |
$372.11
-3.59%
시가총액: US$1.40조
JPMORGAN CHASE & CO
$291.66
-1.27%
시가총액: US$7866.16억
NETFLIX INC
$93.32
+1.13%
시가총액: US$3940.12억
BANK OF AMERICA CORP /DE/
$48.24
-1.05%
시가총액: US$3462.03억
ADVANCED MICRO DEVICES INC
$203.77
-7.49%
시가총액: US$3322.29억
GOLDMAN SACHS GROUP INC
$822.64
-2.28%
시가총액: US$2441.21억
INTEL CORP
$44.10
-6.53%
시가총액: US$2202.80억