Loading. Fetching the latest data.
Nasdaq · USD · Technology
| 시간 (미국 동부) | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:52 | $247.31 | $247.31 | $247.31 | $247.31 | 2 |
| 19:13 | $247.50 | $247.50 | $247.50 | $247.50 | 2 |
| 19:06 | $247.90 | $247.90 | $247.90 | $247.90 | 1 |
| 17:46 | $248.02 | $248.02 | $248.02 | $248.02 | 10 |
| 17:15 | $247.92 | $247.94 | $247.92 | $247.94 | 87 |
| 16:59 | $247.75 | $247.75 | $247.75 |
라이선스 뉴스 입력과 SEC 공시를 기반으로 AI가 생성한 분석입니다. 투자 조언이 아닙니다.
분석 리포트는 곧 제공됩니다.
오픈 시점에도 분석 영역은 그대로 보이며, 뉴스 연동이 활성화되는 즉시 자동으로 켜집니다.
| 기간 종료 | 매출 | 순이익 | EPS (희석) |
|---|---|---|---|
| 2025-09-27 | $416.16B | $112.01B | - |
보유 종목 정보는 ETF 심볼에서만 제공됩니다.
| $247.75 |
| 22 |