Loading. Fetching the latest data.
Nasdaq · USD · Manufacturing
| 시간 (미국 동부) | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:59 | $360.55 | $360.55 | $360.50 | $360.50 | 110 |
| 19:53 | $360.42 | $360.42 | $360.42 | $360.42 | 1 |
| 19:52 | $360.51 | $360.51 | $360.50 | $360.50 | 60 |
| 19:50 | $360.70 | $360.70 | $360.70 | $360.70 | 2 |
| 19:07 | $360.46 | $360.46 | $360.46 | $360.46 | 16 |
| 19:05 | $360.55 | $360.55 | $360.55 |
라이선스 뉴스 입력과 SEC 공시를 기반으로 AI가 생성한 분석입니다. 투자 조언이 아닙니다.
분석 리포트는 곧 제공됩니다.
오픈 시점에도 분석 영역은 그대로 보이며, 뉴스 연동이 활성화되는 즉시 자동으로 켜집니다.
| 기간 종료 | 매출 | 순이익 | EPS (희석) |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | $94.83B | $3.79B | - |
보유 종목 정보는 ETF 심볼에서만 제공됩니다.
| $360.55 |
| 1 |