Loading. Fetching the latest data.
Nasdaq · USD · Trade & Services
| 시간 (미국 동부) | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:49 | $198.55 | $198.55 | $198.55 | $198.55 | 1 |
| 18:44 | $198.98 | $198.98 | $198.98 | $198.98 | 3 |
| 18:37 | $198.85 | $198.86 | $198.85 | $198.86 | 105 |
| 18:04 | $199.10 | $199.10 | $199.10 | $199.10 | 18 |
| 17:56 | $199.14 | $199.14 | $199.14 | $199.14 | 19 |
| 17:50 | $199.13 | $199.13 | $199.13 |
라이선스 뉴스 입력과 SEC 공시를 기반으로 AI가 생성한 분석입니다. 투자 조언이 아닙니다.
분석 리포트는 곧 제공됩니다.
오픈 시점에도 분석 영역은 그대로 보이며, 뉴스 연동이 활성화되는 즉시 자동으로 켜집니다.
| 기간 종료 | 매출 | 순이익 | EPS (희석) |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | $716.92B | $77.67B | - |
보유 종목 정보는 ETF 심볼에서만 제공됩니다.
| $199.13 |
| 1 |