Loading. Fetching the latest data.
Nasdaq · USD · Trade & Services
| 시간 (미국 동부) | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:55 | $92.75 | $92.75 | $92.75 | $92.75 | 30 |
| 16:52 | $93.09 | $93.09 | $93.09 | $93.09 | 100 |
| 16:37 | $93.14 | $93.14 | $93.14 | $93.14 | 10 |
| 16:08 | $93.47 | $93.47 | $93.47 | $93.47 | 12 |
| 16:00 | $93.57 | $93.57 | $93.57 | $93.57 | 2 |
| 15:59 | $93.57 | $93.60 | $93.40 |
라이선스 뉴스 입력과 SEC 공시를 기반으로 AI가 생성한 분석입니다. 투자 조언이 아닙니다.
분석 리포트는 곧 제공됩니다.
오픈 시점에도 분석 영역은 그대로 보이며, 뉴스 연동이 활성화되는 즉시 자동으로 켜집니다.
| 기간 종료 | 매출 | 순이익 | EPS (희석) |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | $45.18B | $10.98B | - |
보유 종목 정보는 ETF 심볼에서만 제공됩니다.
| $93.41 |
| 56,476 |