Loading. Fetching the latest data.
USD · Finance
| 시간 (미국 동부) | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:59 | $47.00 | $47.03 | $46.95 | $46.95 | 93,068 |
| 15:58 | $47.01 | $47.03 | $46.99 | $47.01 | 45,173 |
| 15:57 | $46.96 | $47.01 | $46.95 | $47.01 | 33,687 |
| 15:56 | $46.98 | $46.98 | $46.94 | $46.97 | 23,925 |
| 15:55 | $46.95 | $47.00 | $46.95 | $46.99 | 27,165 |
| 15:54 | $46.94 | $46.95 | $46.92 |
라이선스 뉴스 입력과 SEC 공시를 기반으로 AI가 생성한 분석입니다. 투자 조언이 아닙니다.
분석 리포트는 곧 제공됩니다.
오픈 시점에도 분석 영역은 그대로 보이며, 뉴스 연동이 활성화되는 즉시 자동으로 켜집니다.
| 기간 종료 | 매출 | 순이익 | EPS (희석) |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | $113.10B | $30.51B | - |
보유 종목 정보는 ETF 심볼에서만 제공됩니다.
| $46.95 |
| 11,770 |