Loading. Fetching the latest data.
Nasdaq · USD · Technology
| 시간 (미국 동부) | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:17 | $273.00 | $273.00 | $273.00 | $273.00 | 1 |
| 19:11 | $273.13 | $273.13 | $273.13 | $273.13 | 1 |
| 16:45 | $274.25 | $274.25 | $274.25 | $274.25 | 2 |
| 16:34 | $274.02 | $274.02 | $274.02 | $274.02 | 26 |
| 16:27 | $273.91 | $273.93 | $273.91 | $273.93 | 9 |
| 16:21 | $273.75 | $273.75 | $273.74 |
라이선스 뉴스 입력과 SEC 공시를 기반으로 AI가 생성한 분석입니다. 투자 조언이 아닙니다.
분석 리포트는 곧 제공됩니다.
오픈 시점에도 분석 영역은 그대로 보이며, 뉴스 연동이 활성화되는 즉시 자동으로 켜집니다.
| 기간 종료 | 매출 | 순이익 | EPS (희석) |
|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | $350.02B | $132.17B | - |
보유 종목 정보는 ETF 심볼에서만 제공됩니다.
| $273.74 |
| 26 |