Loading. Fetching the latest data.
Nasdaq · USD · Technology
| 시간 (미국 동부) | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:17 | $356.71 | $356.71 | $356.70 | $356.70 | 45 |
| 18:11 | $356.77 | $356.77 | $356.77 | $356.77 | 5 |
| 17:52 | $356.94 | $356.94 | $356.94 | $356.94 | 2 |
| 17:46 | $356.93 | $356.93 | $356.93 | $356.93 | 1 |
| 17:40 | $357.00 | $357.00 | $357.00 | $357.00 | 1 |
| 17:14 | $357.30 | $357.31 | $357.30 |
라이선스 뉴스 입력과 SEC 공시를 기반으로 AI가 생성한 분석입니다. 투자 조언이 아닙니다.
분석 리포트는 곧 제공됩니다.
오픈 시점에도 분석 영역은 그대로 보이며, 뉴스 연동이 활성화되는 즉시 자동으로 켜집니다.
| 기간 종료 | 매출 | 순이익 | EPS (희석) |
|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | $281.72B | $101.83B | - |
보유 종목 정보는 ETF 심볼에서만 제공됩니다.
| $357.31 |
| 50 |