Loading. Fetching the latest data.
USD · Technology
| 시간 (미국 동부) | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:59 | $520.00 | $520.00 | $520.00 | $520.00 | 25 |
| 19:53 | $520.25 | $520.25 | $520.25 | $520.25 | 3 |
| 19:50 | $520.30 | $520.30 | $520.30 | $520.30 | 6 |
| 19:46 | $520.60 | $520.60 | $520.60 | $520.60 | 6 |
| 19:11 | $522.20 | $522.20 | $522.20 | $522.20 | 5 |
| 19:08 | $522.40 | $522.40 | $522.40 |
라이선스 뉴스 입력과 SEC 공시를 기반으로 AI가 생성한 분석입니다. 투자 조언이 아닙니다.
분석 리포트는 곧 제공됩니다.
오픈 시점에도 분석 영역은 그대로 보이며, 뉴스 연동이 활성화되는 즉시 자동으로 켜집니다.
| 기간 종료 | 매출 | 순이익 | EPS (희석) |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | $200.97B | $60.46B | - |
보유 종목 정보는 ETF 심볼에서만 제공됩니다.
| $522.40 |
| 5 |