Loading. Fetching the latest data.
Nasdaq · USD
| 시간 (미국 동부) | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:36 | $560.40 | $560.40 | $560.40 | $560.40 | 5 |
| 19:25 | $560.24 | $560.24 | $560.23 | $560.23 | 34 |
| 17:09 | $561.45 | $561.45 | $561.45 | $561.45 | 10 |
| 16:58 | $561.53 | $561.53 | $561.48 | $561.49 | 33 |
| 16:55 | $561.80 | $561.80 | $561.80 | $561.80 | 23 |
| 16:47 | $561.48 | $561.48 | $561.48 |
이 티커에 대한 기본 재무 스냅샷이 아직 없습니다.
이 티커에 대한 기업 프로필이 아직 없습니다.
라이선스 뉴스 입력과 SEC 공시를 기반으로 AI가 생성한 분석입니다. 투자 조언이 아닙니다.
분석 리포트는 곧 제공됩니다.
오픈 시점에도 분석 영역은 그대로 보이며, 뉴스 연동이 활성화되는 즉시 자동으로 켜집니다.
재무제표 행이 없습니다.
| 심볼 | 보유 종목 | 비중 |
|---|---|---|
| AZN | AstraZeneca PLC, ADR | 0.30% |
| INSM | Insmed Inc. | 0.20% |
| TTWO | Take-Two Interactive Software, Inc. | 0.26% |
| ADBE | Adobe Inc. | 0.81% |
| DASH | DoorDash, Inc., Class A | 0.51% |
| CSCO | Cisco Systems, Inc. | 1.68% |
| KLAC | KLA Corp. | 0.88% |
| HON | Honeywell International Inc. | 0.68% |
| NFLX | Netflix, Inc. | 2.19% |
| $561.48 |
| 3 |
| ROST |
| Ross Stores, Inc. |
| 0.32% |